本篇文章给大家谈谈台州海关数据,以及中华人民共和国台州海关对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
今天给各位分享台州海关数据的知识,其中也会对中华人民共和国台州海关进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
2008海关系统公务员已报考人数查询问题
10.25 21:40海关报名实时数据
台州海关数据,大家斟酌
北京海关 隶属海关 旅检 07501001 70 189
北京海关 隶属海关 监管 07501002 25 70
北京海关 隶属海关 文秘 07501003 5 56
北京海关 隶属海关 税收征管 07501004 23 23
北京海关 隶属海关 计算机管理 07501005 20 67
北京海关 机场缉私分局 缉私业务 07501006 12 13
北京海关 机场缉私分局 缉私业务 07501007 5 29
北京海关 机场缉私分局 缉私业务 07501008 3 4
北京海关 中关村缉私分局 缉私业务 07501009 2 1
北京海关 中关村缉私分局 缉私业务 07501010 2 0
北京海关 缉私驯犬基地 缉私业务 07501011 1 5
北京海关 隶属海关 海关业务 07501012 12 16
天津海关 东疆保税港区海关(筹) 物流监控 06502005 30 2103
天津海关 新港海关物流监控处物流一至四科 风险管理 07502001 30 154
天津海关 机场海关旅检一、二科 旅检 07502002 15 24
天津海关 东疆保税港区海关(筹)业务科室 查验 07502003 30 379
天津海关 东疆保税港区海关(筹)业务科室 卡口监管 07502004 40 318
天津海关 隶属海关 海关业务 07502006 16 16
石家庄海关 关税处 监管工作 05504003 1 1
石家庄海关 监审室 审计工作 05504004 1 0
石家庄海关 政工办 政工工作 05504005 1 1
石家庄海关 审单技术处 技术工作 05504006 1 3
石家庄海关 现场业务处 监管工作 07504001 2 0
石家庄海关 现场业务处 监管工作 07504002 3 17
石家庄海关 唐山海关 技术工作 07504007 2 19
石家庄海关 唐山海关 监管工作 07504008 1 1
石家庄海关 廊坊海关 法规工作 07504009 2 0
石家庄海关 廊坊海关 文秘工作 07504010 1 1
石家庄海关 廊坊海关 监管工作 07504011 2 2
石家庄海关 廊坊海关 统计工作 07504012 1 0
石家庄海关 隶属海关 法规工作 07504013 3 16
石家庄海关 隶属海关 监管工作 07504014 4 5
石家庄海关 隶属海关 技术工作 07504015 4 7
石家庄海关 隶属海关 监管工作 07504016 4 2
石家庄海关 隶属海关 监管工作 07504017 4 4
石家庄海关 隶属海关 监管工作 07504018 2 11
石家庄海关 秦皇岛海关缉私分局 情报工作 07504019 1 1
石家庄海关 唐山海关缉私分局 侦查工作 07504020 1 4
石家庄海关 唐山海关缉私分局 法制工作 07504021 1 6
石家庄海关 廊坊海关缉私分局 侦查工作 07504022 1 3
石家庄海关 隶属海关 海关业务 07504023 7 7
太原海关 太原机场海关(隶属关) 旅检 07505001 1 3
太原海关 太原机场海关(隶属关) 文秘 07505002 1 4
太原海关 隶属海关 海关业务 07505003 3 3
满洲里海关 驻车站办事处 文秘 07506001 2 27
满洲里海关 驻车站办事处 政工 07506002 1 1
满洲里海关 驻车站办事处 物流监控 07506003 1 2
满洲里海关 驻车站办事处 税费征收 07506004 1 2
满洲里海关 驻车站办事处 审单 07506005 3 99
满洲里海关 驻十八里办事处 调查 07506006 2 5
满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(一) 07506007 1 14
满洲里海关 驻十八里办事处 审单 07506008 2 3
满洲里海关 驻十八里办事处 物流监控 07506009 2 6
满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(二) 07506010 2 4
满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(三) 07506011 3 86
满洲里海关 海拉尔海关 监管 07506012 2 23
满洲里海关 隶属海关 海关业务 07506013 12 12
呼和浩特海关 额济纳海关(筹) 监管 07507001 6 90
呼和浩特海关 东乌海关(筹) 监管 07507002 5 54
呼和浩特海关 包头海关缉私分局 计算机技术 07507003 1 5
呼和浩特海关 包头海关缉私分局 文秘 07507004 1 3
呼和浩特海关 二连海关缉私分局 情报分析 07507005 1 1
呼和浩特海关 隶属海关 海关业务 07507006 10 10
沈阳海关 沈阳经济技术开发区海关 监管技术科技术工作 07508001 1 4
沈阳海关 锦州海关 通关科通关管理工作 07508002 3 36
沈阳海关 沈阳桃仙机场海关缉私分局(筹) 调查工作 07508003 2 8
沈阳海关 沈阳桃仙机场海关缉私分局(筹) 调查工作 07508004 1 4
沈阳海关 隶属海关 海关业务 07508005 6 6
大连海关 大连港湾海关(大连) 海关稽查 07509001 6 13
大连海关 大连港湾海关(大连) 技术管理 07509002 5 29
大连海关 大连港湾海关(大连) 法律应用 07509003 5 40
大连海关 大连港湾海关(大连) 监管通关 07509004 3 23
大连海关 大连港湾海关(大连) 海关统计 07509005 2 0
大连海关 大连港湾海关(大连) 监管通关 07509006 2 6
大连海关 大连港湾海关(大连) 监管工作 07509007 2 31
大连海关 大连港湾海关(大连) 综合管理 07509008 2 12
大连海关 大连港湾海关(大连) 政策研究 07509009 1 0
大连海关 大连港湾海关(大连) 综合管理 07509010 1 5
大连海关 大连港湾海关(大连) 旅检工作 07509011 1 4
大连海关 大连港湾海关(大连) 旅检工作 07509012 1 3
大连海关 大连港湾海关(大连) 基建管理 07509013 1 5
大连海关 鲅鱼圈海关(营口) 海关稽查 07509014 2 1
大连海关 鲅鱼圈海关(营口) 监管查验 07509015 2 0
大连海关 鲅鱼圈海关(营口) 人事教育 07509016 1 5
大连海关 鞍山海关 海关稽查 07509017 1 1
大连海关 丹东海关 技术维护 07509018 1 0
大连海关 丹东海关 海关稽查 07509019 1 0
大连海关 丹东海关 海关统计 07509020 1 0
大连海关 营口海关 海关稽查 07509021 2 2
大连海关 营口海关 法律应用 07509022 1 1
大连海关 营口海关 邮递物品检验 07509023 1 3
大连海关 大东港海关(丹东东港) 会计出纳 07509024 2 0
大连海关 大东港海关(丹东东港) 技术维护 07509025 1 1
大连海关 丹东海关缉私分局 侦查、查私 07509026 1 2
大连海关 丹东海关缉私分局 缉毒犬训导 07509027 1 0
大连海关 营口海关缉私分局 侦查、查私 07509028 1 8
大连海关 隶属海关 海关业务 07509029 10 10
长春海关 隶属海关 报关员报关单位管理 07515001 1 9
长春海关 隶属海关 一般贸易稽查 07515002 1 33
长春海关 隶属海关 经费管理 07515003 1 41
长春海关 隶属海关 行李物品监管 07515004 1 18
长春海关 隶属海关 法律事务 07515005 1 28
长春海关 隶属海关缉私分局 刑事案件侦查 07515006 1 5
长春海关 隶属海关缉私分局 情报分析 07515007 1 11
长春海关 隶属海关缉私分局 行政案件审理 07515008 1 57
长春海关 隶属海关缉私分局 驯犬 07515009 1 2
长春海关 隶属海关 海关业务 07515010 6 7
哈尔滨海关 哈尔滨海关缉私局 技术 05519010 1 0
哈尔滨海关 饶河海关 技术 07519001 1 3
哈尔滨海关 虎林海关 财务 07519002 1 1
哈尔滨海关 嘉荫海关 财务 07519003 1 0
哈尔滨海关 嘉荫海关 翻译 07519004 1 4
哈尔滨海关 隶属海关 海关业务 07519005 6 6
哈尔滨海关 抚远海关 监管 07519006 3 103
哈尔滨海关 齐齐哈尔海关 职能管理 07519007 2 33
哈尔滨海关 齐齐哈尔海关 归类及监管 07519008 2 7
哈尔滨海关 绥芬河海关 职能管理 07519009 1 1
哈尔滨海关 齐齐哈尔海关缉私科 侦查工作 07519011 1 4
上海海关 浦东国际机场海关 办公室办公综合工作 06522001 10 460
上海海关 浦东国际机场海关 快件物品监管处风险管理工作 06522002 10 437
上海海关 浦东国际机场海关 物流监控处物流监控科物流监控工作 07522003 20 81
上海海关 浦东国际机场海关 旅检处旅检科工作 07522004 12 23
上海海关 洋山海关 综合业务科通关管理工作 07522005 10 166
上海海关 洋山海关 稽查科稽查岗位 07522006 12 76
上海海关 洋山海关 物流监控科物流监控工作 07522007 25 46
上海海关 洋山海关缉私分局 查私科查私工作 07522008 23 42
上海海关 隶属海关 海关业务 07522009 38 38
南京海关 苏州海关所属常熟海关 监管 07523001 1 12
南京海关 苏州海关所属昆山海关 文秘 07523002 1 9
南京海关 苏州海关所属太仓海关 旅检 07523003 1 1
南京海关 苏州海关所属吴江海关 文秘 07523004 1 5
南京海关 苏州海关所属吴县办事处 稽查 07523005 1 32
南京海关 张家港海关 技术 07523006 1 10
南京海关 新生圩海关 统计 07523007 1 8
南京海关 江阴海关 监管 07523008 1 10
南京海关 无锡海关 旅检 07523009 1 5
南京海关 无锡海关 旅检 07523010 1 1
南京海关 淮安海关 技术 07523011 1 2
南京海关 泰州海关 技术 07523012 1 1
南京海关 泰州海关 监管 07523013 1 2
南京海关 盐城海关 旅检 07523014 1 1
南京海关 盐城海关 监管 07523015 1 3
南京海关 扬州海关 监管 07523016 1 11
南京海关 苏州
工业园区海关办公室 文秘科文秘 07523017 1 22
南京海关 苏州工业园区海关稽查处 稽查科稽查 07523018 1 11
南京海关 常州海关 技术 07523019 1 7
南京海关 常州海关 文秘 07523020 1 17
南京海关 南京海关驻江宁开发区办事处 监管 07523021 1 32
南京海关 隶属海关 海关业务 07523022 19 19
南京海关 苏州海关缉私分局昆山中队 海关缉私 07523023 1 3
南京海关 苏州海关缉私分局昆山中队 海关缉私 07523024 1 17
南京海关 苏州海关缉私分局吴江中队 海关缉私 07523025 1 6
南京海关 苏州海关缉私分局常熟中队 海关缉私 07523026 1 3
南京海关 苏州海关缉私分局太仓中队 海关缉私 07523027 1 6
南京海关 南通海关缉私分局 海关缉私 07523028 1 3
南京海关 南通海关缉私分局 海上缉私 07523029 1 0
南京海关 张家港海关缉私分局 文秘 07523030 1 0
南京海关 镇江海关缉私分局 海关缉私 07523031 1 2
南京海关 江阴海关缉私分局 海关缉私 07523032 1 3
南京海关 江阴海关缉私分局 文秘 07523033 1 3
南京海关 无锡海关缉私分局 海关缉私 07523034 1 2
南京海关 淮安海关缉私分局 海关缉私 07523035 1 0
南京海关 淮安海关缉私分局 海关缉私 07523036 1 3
南京海关 泰州海关缉私分局 海关缉私 07523037 1 2
南京海关 泰州海关缉私分局 海关缉私 07523038 1 1
南京海关 泰州海关缉私分局 海关缉私 07523039 1 2
南京海关 徐州海关缉私分局 海关缉私 07523040 1 0
南京海关 盐城海关缉私分局 海关缉私 07523041 1 0
南京海关 连云港海关缉私分局 海关缉私 07523042 1 2
杭州海关 隶属海关 海关稽查 07529001 6 10
杭州海关 隶属海关 海关技术 07529002 3 37
杭州海关 隶属海关 海关审单 07529003 2 44
杭州海关 隶属海关 海关文秘 07529004 2 23
杭州海关 隶属海关 海关监管 07529005 1 25
杭州海关 隶属海关 海关技术 07529006 1 25
杭州海关 隶属海关 海关审单 07529007 1 36
杭州海关 隶属海关 海关法制 07529008 3 63
杭州海关 隶属海关 海关监管 07529009 1 13
杭州海关 隶属海关 海关监管 07529010 1 8
杭州海关 隶属海关 海关业务 07529011 19 19
杭州海关 温州海关缉私分局 侦查 07529012 1 7
杭州海关 台州海关缉私分局 海上缉私 07529013 1 1
杭州海关 舟山海关缉私分局 海上缉私 07529014 1 7
杭州海关 嘉兴海关缉私分局 侦查 07529015 1 1
杭州海关 金华海关缉私分局 侦查 07529016 1 2
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 法律法规 07531001 10 131
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 综合文秘 07531002 10 107
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 技术 07531003 12 92
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 稽查 07531004 14 30
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 会计审计 07531005 10 29
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 旅检1 07531006 2 0
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 旅检2 07531007 2 1
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 旅检3 07531008 2 3
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管1 07531009 33 209
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管2 07531010 28 237
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管3 07531011 12 190
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 海关业务 07531012 12 6
宁波海关 隶属海关缉私分局 侦查 07531013 13 77
宁波海关 隶属海关缉私分局 查私 07531014 8 1
宁波海关 隶属海关缉私分局 情报、技术 07531015 5 15
宁波海关 隶属海关缉私分局 综合 07531016 3 23
宁波海关 隶属海关缉私分局 海上缉私 07531017 1 0
合肥海关 隶属海关 文秘及办公室综合管理 07533001 5 65
合肥海关 隶属海关 技术 07533002 5 14
合肥海关 隶属海关 财务 07533003 6 9
合肥海关 隶属海关 海关业务 07533004 3 3
福州海关 隶属海关、办事处 财会、审计、稽查 07535001 4 9
福州海关 隶属海关、办事处 归类、审价 07535002 3 10
福州海关 隶属海关、办事处 文秘 07535003 2 9
福州海关 隶属海关、办事处 计算机技术 07535004 2 16
福州海关 隶属海关、办事处 统计 07535005 2 0
福州海关 隶属海关、办事处 法律 07535006 1 6
福州海关 隶属海关、办事处 监管 07535007 1 2
福州海关 缉私局 文秘 07535008 1 0
福州海关 缉私局 案件调查 07535009 1 0
福州海关 福州海关 海关业务 07535010 5 5
厦门海关 缉私局机关 办公文秘 05537014 2 22
厦门海关 缉私局机关 办公文秘 05537015 1 2
厦门海关 缉私局机关 侦查、法制 05537016 2 2
厦门海关 缉私局侦查法制部门 侦查、法制 05537017 1 10
厦门海关 缉私局侦查法制部门 侦查、法制 05537018 2 0
厦门海关 缉私局侦查二处 缉私业务 05537019 1 2
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 行邮旅检 07537001 7 32
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 综合事务 07537002 9 99
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 物流监控 07537003 9 136
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 保税监管及后续管理 07537004 9 42
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 通关监管 07537005 9 337
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 现场监管 07537006 6 284
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 政工综合 07537007 2 23
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 海关业务 07537008 9 9
厦门海关 泉州海关 现场监管 07537009 2 45
厦门海关 泉州海关 现场监管 07537010 2 144
厦门海关 石狮海关 现场监管 07537011 3 24
厦门海关 漳州海关 现场监管 07537012 2 8
厦门海关 东山海关 现场监管 07537013 1 2
厦门海关 泉州海关缉私分局 侦查、法制 07537020 1 5
厦门海关 石狮海关缉私分局 侦查、法制 07537021 2 10
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540001 2 59
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540002 3 27
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540003 2 64
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540004 3 20
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540005 3 66
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540006 3 74
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540007 4 15
南昌海关 隶属海关 监管工作 07540001 2 18
南昌海关 隶属海关 监管工作 07540002 3 48
南昌海关 隶属海关 海关业务 07540003 6 4
青岛海关 烟台海关缉私分局 侦查 07542001 1 6
青岛海关 威海海关缉私分局 侦查 07542002 1 0
青岛海关 潍坊海关缉私分局 侦查 07542003 1 0
青岛海关 黄岛海关缉私分局 侦查 07542004 3 46
青岛海关 黄岛海关缉私分局 侦查 07542005 2 16
青岛海关 黄岛海关缉私分局 侦查 07542006 2 3
青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 07542007 2 2
青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 07542008 1 7
青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 07542009 1 3
青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 07542010 1 0
青岛海关 烟台海关 旅检 07542011 2 7
青岛海关 烟台海关 稽查 07542012 1 0
青岛海关 烟台海关 监管 07542013 5 4
青岛海关 威海海关 稽查 07542014 1 3
青岛海关 威海海关 技术 07542015 1 4
青岛海关 济南海关 宣传 07542016 1 7
青岛海关 济南海关 审计 07542017 1 3
青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 07542018 12 54
青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 07542019 12 115
青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 07542020 4 14
青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 07542021 10 118
青岛海关 黄岛海关 物流监控处船舶监管科船管 07542022 6 20
青岛海关 黄岛海关 加工贸易监管处核销科核销 07542023 6 11
青岛海关 黄岛海关 办公室综合业务科综合业务 07542024 4 101
青岛海关 黄岛海关 通关处统计科统计 07542025 1 2
青岛海关 黄岛海关 通关处技术科技术 07542026 6 54
青岛海关 龙口海关 旅检 07542027 2 1
青岛海关 龙口海关 财务 07542028 1 1
青岛海关 潍坊海关 审单 07542029 1 22
青岛海关 荣成海关 财务 07542030 1 1
青岛海关 济宁海关 财务 07542031 1 4
青岛海关 济宁海关 保税监管 07542032 1 7
青岛海关 隶属海关 海关业务 07542033 15 15
郑州海关 隶属海关 统计工作 07546001 1 0
郑州海关 隶属海关 稽查核销工作 07546002 1 1
郑州海关 隶属海关 计算机管理 07546003 1 13
郑州海关 隶属海关 综合文秘工作 07546004 1 19
郑州海关 隶属海关 稽查核销工作 07546005 1 45
郑州海关 隶属海关 海关业务 07546006 2 2
武汉海关 隶属海关 缉私科侦查 07547001 2 0
武汉海关 隶属海关 缉私科审理 07547002 1 6
武汉海关 隶属海关 办公室文秘 07547003 3 25
武汉海关 隶属海关 办公室档案 07547004 1 3
武汉海关 隶属海关 办公室财会 07547005 4 13
武汉海关 隶属海关 办公室技术 07547006 5 29
武汉海关 隶属海关 办公室基建 07547007 1 9
武汉海关 隶属海关 综合业务科统计 07547008 2 2
武汉海关 隶属海关 监管科监管1 07547009 2 25
武汉海关 隶属海关 监管科监管2 07547010 5 19
武汉海关 隶属海关 稽查科财会 07547011 2 0
武汉海关 驻机场办事处 旅检科旅检 07547012 1 0
武汉海关 隶属海关 海关业务 07547013 3 3
长沙海关 总关处室 文秘 05549001 3 51
长沙海关 总关处室 审计 05549002 2 5
长沙海关 缉私局 刑侦 05549003 4 43
长沙海关 缉私局 预审 05549004 1 1
长沙海关 隶属海关 文秘 07549005 3 88
长沙海关 隶属海关 财务、审计 07549006 3 36
长沙海关 隶属海关 技术 07549007 2 80
长沙海关 隶属海关 统计 07549008 2 73
长沙海关 隶属海关 法律 07549009 2 96
长沙海关 隶属海关 审单 07549010 1 26
长沙海关 驻黄花机场办事处 旅检 07549011 1 36
长沙海关 驻张家界机场办事处 财务 07549012 1 2
长沙海关 驻张家界机场办事处 旅检 07549013 1 3
长沙海关 缉私分局 预审 07549014 2 5
长沙海关 隶属海关 海关业务 07549015 9 8
广州海关 隶属海关 技术 07551001 14 52
广州海关 隶属海关 财会 07551002 10 11
广州海关 隶属海关 审计 07551003 10 26
广州海关 隶属海关 法律 07551004 15 76
广州海关 隶属海关 统计 07551005 10 43
广州海关 隶属海关 文秘 07551006 8 61
广州海关 隶属海关 行邮旅检 07551007 8 19
广州海关 隶属海关 化学检验 07551008 3 36
广州海关 隶属海关 货管征税 07551009 20 125
广州海关 隶属海关缉私分局 文秘 07551010 2 6
广州海关 隶属海关缉私分局 统计 07551011 2 1
广州海关 隶属海关缉私分局 法律 07551012 10 46
广州海关 隶属海关缉私分局 警犬技术 07551013 3 2
广州海关 隶属海关缉私分局 侦查 07551014 16 133
广州海关 隶属海关缉私分局 英语 07551015 5 10
广州海关 隶属海关缉私分局 档案管理 07551016 2 2
广州海关 隶属海关 海关业务 07551017 25 20
黄埔海关 东莞地区隶属单位 文秘 07552001 5 174
黄埔海关 东莞地区隶属单位 法律 07552002 8 58
黄埔海关 东莞地区隶属单位 计算机软件 07552003 5 28
黄埔海关 东莞地区隶属单位 计算机网络 07552004 5 3
黄埔海关 东莞地区隶属单位
通讯 07552005 3 21
黄埔海关 东莞地区隶属单位 财会 07552006 8 32
黄埔海关 东莞地区隶属单位 监管 07552007 15 485
黄埔海关 东莞地区隶属单位 稽核 07552008 10 317
黄埔海关 东莞地区隶属单位 海关业务 07552009 31 31
黄埔海关 东莞地区缉私分局 法制 07552010 8 54
黄埔海关 东莞地区缉私分局 文秘 07552011 2 8
黄埔海关 东莞地区缉私分局 计算机 07552012 2 6
黄埔海关 东莞地区缉私分局 侦查 07552013 4 37
黄埔海关 东莞地区缉私分局 查私 07552014 1 52
黄埔海关 东莞地区缉私分局 驯犬 07552015 2 1
黄埔海关 东莞地区缉私分局 轮机管理 07552016 1 0
深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 海关监管(一) 07553001 23 1844
深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 行邮物品监管 07553002 25 687
深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 稽查、统计 07553003 20 260
深圳海关 深圳地区缉私分局 缉私(一) 07553004 14 38
深圳海关 深圳地区缉私分局 缉私(二) 07553005 10 67
深圳海关 惠州地区隶属海关 海关监管(二) 07553006 20 1344
深圳海关 惠州地区缉私分局 缉私(三) 07553007 6 22
深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 海关业务 07553008 32 36
拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 计算机技术 07557001 2 5
拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 稽查 07557002 2 5
拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 政工 07557003 2 46
拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 财务 07557004 2 6
拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 海关监管 07557005 2 1
拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 海关业务 07557006 16 16
汕头海关 缉私分局 轮机管理 07560001 1 1
汕头海关 缉私分局 船舶驾驶 07560002 1 1
汕头海关 缉私分局 刑侦 07560003 1 2
汕头海关 隶属海关、办事处 财务管理 07560004 1 11
汕头海关 隶属海关、办事处 基建管理 07560005 1 28
汕头海关 隶属海关、办事处 计算机管理 07560006 2 6
汕头海关 隶属海关、办事处 政工 07560007 1 1
汕头海关 隶属海关、办事处 综合 07560008 4 416
汕头海关 隶属海关、办事处 海关业务 07560009 6 6
海口海关 缉私局 侦查工作 05564001 1 0
海口海关 缉私局 侦查工作 05564002 1 2
海口海关 缉私局 海上缉私工作 05564003 1 0
海口海关 三亚缉私分局 侦查工作 07564004 1 7
海口海关 洋浦缉私分局 侦查工作 07564005 1 0
海口海关 八所缉私分局 侦查工作 07564006 1 1
海口海关 三亚海关 旅检工作 07564007 2 15
海口海关 三亚海关 旅检工作 07564008 2 1
海口海关 三亚海关 旅检工作 07564009 1 5
海口海关 洋浦海关 通关监管 07564010 2 4
海口海关 洋浦海关 财务会计工作 07564011 2 3
海口海关 隶属海关 海关业务 07564012 6 6
湛江海关 隶属海关 政策研究 07567001 3 18
湛江海关 隶属海关 法律事务 07567002 3 11
湛江海关 隶属海关 计算机软件 07567003 5 23
湛江海关 隶属海关 计算机网络及硬件维护 07567004 3 5
求一篇“船舶建造质量管理的现状及对策”的论文
建造质量
涉及到船舶的使用寿命 其中包括很多元素
比如最初的设计科学和合理性.
以及船厂的建造能力和管理水平.
以及在建造的过程中不可抗拒的非人为因素.
对于质量这个关键词论题涉及比较难以把握.
答辩过程中会出现很多漏洞.对于一个船厂实习的毕业生来说.论述的科学依据性也不高.
个人建议可从船厂的建造安全来着手.具有典型的重工业代表性.
论文如下:(本人做毕业设计时候所用的材料)
希望提供帮助
《浅析船舶建造的安全现状及改善措施》
《浅析船舶建造的安全现状及改善措施》
《浅析船舶建造的安全现状及改善措施》
《浅析船舶建造的安全现状及改善措施》
1. 引言
目前,浙江船舶已出口至全球24个国家和地区,尤其是出口欧盟市场的浙江船舶附加值较高。 浙江海关统计分析认为,尽管出口势头强劲,但是浙江造船业仍然存在较多问题。在机遇面前由于浙江民营资本在造船业的过热投资,目前,浙江的温州、台州、宁波、舟山等主要造船基地相继出现低水平扩大投资、小规模生产发展、造船民企散乱等“低、小、散”一哄而上的局面。相关数据显示,浙江虽然有造船企业500多家,但是规模以上的企业却只有76家。浙江民营造船厂“低、小、散”的格局,导致船厂投入资金低,创新能力有限,设备更新缓慢,安全事故频发。小型企业或作坊式、家族式管理生产企业。造船企业安全事故时有发生,人员伤亡事故呈高发趋势。制约了企业发展,损失生命财产。
2. 船舶建造过程中存在的主要风险
2.1 高空作业的危险
船舶建造过程高处作业量很大,出现事故较多。施工人员必须使用安全带、安全帽,安全带应高挂低用,并注意防止摆动碰撞。作业过程中传递工具时没有使用工具袋。高处作业位移时,工作人员安全意识淡薄,自我保护意识不强,以为是瞬间完成的事,存在侥幸心理。如电焊的工作人员在杆塔上作业,虽然是一项经常性工作,但对杆架作业危险性重视不够,对工作条件、工作环境认识不足,存在着麻痹思想,上落杆塔过程均没保护措施。上杆架前不检查登杆工具、防坠工具是否牢固、可靠、完整。
2.1.1梯子的使用
生产现场使用梯子的场合较多,也较频繁较普遍,因而,也常常被作业人员忽视一些基本安全要求:需用梯子登高作业时,见到梯子随手搬用,用前没有认真检查梯子是否符合基本安全要求。下梯子时,背向梯子而下。上下梯子时,手中持带工具或设备。梯子不够高时,临时找垫物垫高使用。梯脚底部不坚实,梯脚没有采用防滑橡胶套、橡胶垫或加以包扎。使用立梯时,梯子太陡,在梯子上作业时,将工具放置不妥。
2.1.2脚手架的使用
脚手架使用前未经严格验收,脚手架上铺设的踏板没有绑扎固定,可以活动。导致施工人员从没有绑扎固定的脚手架上失足坠落,脚手架的安全应引起高度重视。高处作业搭设的脚手架,有空隙和探头板,跳板中部没有支持物,两头绑扎松动。脚手架相互间连接不牢固,脚手架踏板厚度不符合要求。使用锈蚀的材料。不能够承受站在上面的人员和材料等的重量,不具备足够的牢固性和稳定性,在施工期间发生变形、摇晃、倾斜,作业人员的人身安全得不到保障。在高处上下层同时作业时,中间应搭设严密牢固的防护隔离设施,以防落物伤人。传递工具应使用工具袋。高处作业下方应设置围栏或遮栏,并悬挂警告牌,不准人员通行和逗留。
2.2火灾的控制与触电
火灾是企业生产中面临的主要危险。由于船舶建造环境特殊,尤其修船、拆船环境更为复杂,有些焊工的安全意识比较差,对所焊割的设备、装置或管道的性质了解不清,盲目动火,结果在焊割过程中酿成重大火灾或爆炸事故。
下面一些情况常常会引起火灾:
1、场地混乱,焊割炬随处乱扔。有些焊工工作途中因其他原因离开舱室或工作结束,焊割炬没有带出,阀门又不严密,造成漏气,可燃气体泄出和空气混合达到爆炸极限,工人点火发生爆炸。
2、维修油轮时,作业前不使用专业设备进行测爆。单凭操作人员的经验处理问题,造成在操作时发生爆炸。 此种现象的发生在一些小船厂,尤其是一些私人修船厂、拆船厂比较常见。
3、作业现场有与明火相抵触的工种同时作业。焊接是明火作业,周围不应有禁火工种,如船体喷涂,以避免同时进行操作时发生爆炸。
4、由于舱室内空气状况差,为了改善内部条件直接向舱室内通入氧气,而富氧状态是诱发火灾事故的直接原因。
触电伤害主要表现为人体接触或接近带电物体时对人造成的电击或电弧灼伤,一般发生在电气设备的使用、维修时,或者相关电源供应、断开等操作。
