本篇文章给大家谈谈天津海关数据,以及天津海关数据分控中心对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
今天给各位分享天津海关数据的知识,其中也会对天津海关数据分控中心进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
天津海关筑牢口岸检疫防线 防止疫情输入
当下境外肺炎疫情形势严峻
天津海关数据,在昨日下午召开的天津市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作发布会上
天津海关数据,天津海关副关长谭绪良介绍了天津海关应对输入型新冠肺炎疫情的工作情况。
谭绪良表示,天津海关将防止疫情输入作为当前口岸疫情防控工作的重中之重,在法律和海关职能范围内积极主动采取系列防控措施,筑牢口岸检疫防线。
谭绪良介绍,天津海关加强疫情监测,开展精准施策。组织人员密切关注境外疫情发展态势,多渠道全方位收集各种疫情信息。结合天津口岸入境人员、交通工具流动等特点,动态开展境外疫情经天津口岸传入风险研判,并根据风险研判的结果,有针对性的采取有效应对措施,实现科学防治、精准施策,分类别、分情况实施“一机一策”和“一船一案”。
天津海关要求交通工具运营者在交通工具入境前,开展异常情况报告、检疫广播宣传、组织旅客/员工填写《出/入境健康申明卡》等工作。入境检疫时,海关通过核查《出/入境健康申明卡》及航行途中人员的健康状况等,确保100%健康申报,如实申报、及时申报。健康申报可有效提升口岸疫情防控成效。
另外,对所有出入境人员严格实施“三查、三排、一转运”。谭绪良表示,“三查”就是100%查验健康申报,全面开展体温监测筛查,严密实施医学巡查。“三排”就是对“三查”当中发现的有症状的,或者是接触过确诊病例、疑似病例的,或者是来自于疫情比较严重的国家(地区)的人员,严格实施流行病学调查、医学排查以及实验室检测进行排查。“一转运”,就是对“三排”当中判定的确诊病例、疑似病例、有症状人员、密切接触者和无症状但有流行病学意义的人员,一律按照联防联控机制要求,落实转运、隔离、留观等防控措施。通过系列措施,做到“早发现、早报告、早隔离、早诊治”。同时,对于来自疫情严重国家(地区)的交通工具实施100%登临检疫,对申报有异常的交通工具进行重点排查。此外,严格做好境外其
天津海关数据他重大传染病如埃博拉、拉沙热等的入境检疫工作,严防经口岸传入,造成疫情叠加。
天津海关还与地方卫生健康、边检、海事、机场、港口
公司等部门密切合作,进一步健全信息共享机制,打通信息交流渠道,共享数据资源等,确保及时提供相关信息,实现入境旅客行程可追溯、流向可追踪。进一步做好口岸判定的疑似病例转运工作,确保及时高效收治。积极配合地方联防联控机制做好境外疫情严重国家(地区)人员处置工作,共同防止境外疫情输入。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
求解答!!!!如何在一张工作表中(注意不是工作簿)的上千行数据中选取每列相同的行(即有重复的行)
假若数据在ABCDE,在F(空白列)列输入以下函数,下拉填充,筛选F列大于1即可
=SUMPRODUCT(N(A$2:A$5B$2:B$5C$2:C$5D$2:D$5E$2:E$5=A2B2C2D2E2))
公式中行数可以改
2008年国家公务员海关怎样查询报名人数?
2007-10-28-18:48注意:该数据每两小时更新一次,并非实时数据
直属海关 部门 职位名称 职位代码 计划人数 审核通过人数
北京海关 隶属海关 旅检 07501001 70 620
北京海关 隶属海关 监管 07501002 25 224
北京海关 隶属海关 文秘 07501003 5 143
北京海关 隶属海关 税收征管 07501004 23 102
北京海关 隶属海关 计算机管理 07501005 20 155
北京海关 机场缉私分局 缉私业务 07501006 12 28
北京海关 机场缉私分局 缉私业务 07501007 5 67
北京海关 机场缉私分局 缉私业务 07501008 3 9
北京海关 中关村缉私分局 缉私业务 07501009 2 4
北京海关 中关村缉私分局 缉私业务 07501010 2 3
北京海关 缉私驯犬基地 缉私业务 07501011 1 7
北京海关 隶属海关 海关业务 07501012 12 16
天津海关 东疆保税港区海关(筹) 物流监控 06502005 30 4409
天津海关 新港海关物流监控处物流一至四科 风险管理 07502001 30 404
天津海关 机场海关旅检一、二科 旅检 07502002 15 55
天津海关 东疆保税港区海关(筹)业务科室 查验 07502003 30 826
天津海关 东疆保税港区海关(筹)业务科室 卡口监管 07502004 40 795
天津海关 隶属海关 海关业务 07502006 16 16
石家庄海关 关税处 监管工作 05504003 1 5
石家庄海关 监审室 审计工作 05504004 1 0
石家庄海关 政工办 政工工作 05504005 1 2
石家庄海关 审单技术处 技术工作 05504006 1 7
石家庄海关 现场业务处 监管工作 07504001 2 2
石家庄海关 现场业务处 监管工作 07504002 3 43
石家庄海关 唐山海关 技术工作 07504007 2 43
石家庄海关 唐山海关 监管工作 07504008 1 1
石家庄海关 廊坊海关 法规工作 07504009 2 2
石家庄海关 廊坊海关 文秘工作 07504010 1 6
石家庄海关 廊坊海关 监管工作 07504011 2 8
石家庄海关 廊坊海关 统计工作 07504012 1 1
石家庄海关 隶属海关 法规工作 07504013 3 50
石家庄海关 隶属海关 监管工作 07504014 4 14
石家庄海关 隶属海关 技术工作 07504015 4 20
石家庄海关 隶属海关 监管工作 07504016 4 8
石家庄海关 隶属海关 监管工作 07504017 4 18
石家庄海关 隶属海关 监管工作 07504018 2 31
石家庄海关 秦皇岛海关缉私分局 情报工作 07504019 1 2
石家庄海关 唐山海关缉私分局 侦查工作 07504020 1 11
石家庄海关 唐山海关缉私分局 法制工作 07504021 1 24
石家庄海关 廊坊海关缉私分局 侦查工作 07504022 1 7
石家庄海关 隶属海关 海关业务 07504023 7 7
太原海关 太原机场海关(隶属关) 旅检 07505001 1 5
太原海关 太原机场海关(隶属关) 文秘 07505002 1 14
太原海关 隶属海关 海关业务 07505003 3 3
满洲里海关 驻车站办事处 文秘 07506001 2 71
满洲里海关 驻车站办事处 政工 07506002 1 9
满洲里海关 驻车站办事处 物流监控 07506003 1 4
满洲里海关 驻车站办事处 税费征收 07506004 1 4
满洲里海关 驻车站办事处 审单 07506005 3 218
满洲里海关 驻十八里办事处 调查 07506006 2 8
满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(一) 07506007 1 34
满洲里海关 驻十八里办事处 审单 07506008 2 8
满洲里海关 驻十八里办事处 物流监控 07506009 2 16
满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(二) 07506010 2 14
满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(三) 07506011 3 163
满洲里海关 海拉尔海关 监管 07506012 2 46
满洲里海关 隶属海关 海关业务 07506013 12 12
呼和浩特海关 额济纳海关(筹) 监管 07507001 6 235
呼和浩特海关 东乌海关(筹) 监管 07507002 5 213
呼和浩特海关 包头海关缉私分局 计算机技术 07507003 1 5
呼和浩特海关 包头海关缉私分局 文秘 07507004 1 9
呼和浩特海关 二连海关缉私分局 情报分析 07507005 1 1
呼和浩特海关 隶属海关 海关业务 07507006 10 10
沈阳海关 沈阳经济技术开发区海关 监管技术科技术工作 07508001 1 14
沈阳海关 锦州海关 通关科通关管理工作 07508002 3 67
沈阳海关 沈阳桃仙机场海关缉私分局(筹) 调查工作 07508003 2 17
沈阳海关 沈阳桃仙机场海关缉私分局(筹) 调查工作 07508004 1 11
沈阳海关 隶属海关 海关业务 07508005 6 6
大连海关 大连港湾海关(大连) 海关稽查 07509001 6 32
大连海关 大连港湾海关(大连) 技术管理 07509002 5 79
大连海关 大连港湾海关(大连) 法律应用 07509003 5 103
大连海关 大连港湾海关(大连) 监管通关 07509004 3 48
大连海关 大连港湾海关(大连) 海关统计 07509005 2 3
大连海关 大连港湾海关(大连) 监管通关 07509006 2 15
大连海关 大连港湾海关(大连) 监管工作 07509007 2 88
大连海关 大连港湾海关(大连) 综合管理 07509008 2 23
大连海关 大连港湾海关(大连) 政策研究 07509009 1 0
大连海关 大连港湾海关(大连) 综合管理 07509010 1 17
大连海关 大连港湾海关(大连) 旅检工作 07509011 1 11
大连海关 大连港湾海关(大连) 旅检工作 07509012 1 8
大连海关 大连港湾海关(大连) 基建管理 07509013 1 12
大连海关 鲅鱼圈海关(营口) 海关稽查 07509014 2 1
大连海关 鲅鱼圈海关(营口) 监管查验 07509015 2 2
大连海关 鲅鱼圈海关(营口) 人事教育 07509016 1 12
大连海关 鞍山海关 海关稽查 07509017 1 2
大连海关 丹东海关 技术维护 07509018 1 1
大连海关 丹东海关 海关稽查 07509019 1 0
大连海关 丹东海关 海关统计 07509020 1 0
大连海关 营口海关 海关稽查 07509021 2 3
大连海关 营口海关 法律应用 07509022 1 8
大连海关 营口海关 邮递物品检验 07509023 1 4
大连海关 大东港海关(丹东东港) 会计出纳 07509024 2 0
大连海关 大东港海关(丹东东港) 技术维护 07509025 1 4
大连海关 丹东海关缉私分局 侦查、查私 07509026 1 2
大连海关 丹东海关缉私分局 缉毒犬训导 07509027 1 7
大连海关 营口海关缉私分局 侦查、查私 07509028 1 21
大连海关 隶属海关 海关业务 07509029 10 10
长春海关 隶属海关 报关员报关单位管理 07515001 1 11
长春海关 隶属海关 一般贸易稽查 07515002 1 59
长春海关 隶属海关 经费管理 07515003 1 63
长春海关 隶属海关 行李物品监管 07515004 1 25
长春海关 隶属海关 法律事务 07515005 1 35
长春海关 隶属海关缉私分局 刑事案件侦查 07515006 1 12
长春海关 隶属海关缉私分局 情报分析 07515007 1 17
长春海关 隶属海关缉私分局 行政案件审理 07515008 1 104
长春海关 隶属海关缉私分局 驯犬 07515009 1 9
长春海关 隶属海关 海关业务 07515010 6 7
哈尔滨海关 哈尔滨海关缉私局 技术 05519010 1 2
哈尔滨海关 饶河海关 技术 07519001 1 8
哈尔滨海关 虎林海关 财务 07519002 1 5
哈尔滨海关 嘉荫海关 财务 07519003 1 0
哈尔滨海关 嘉荫海关 翻译 07519004 1 5
哈尔滨海关 隶属海关 海关业务 07519005 6 6
哈尔滨海关 抚远海关 监管 07519006 3 180
哈尔滨海关 齐齐哈尔海关 职能管理 07519007 2 79
哈尔滨海关 齐齐哈尔海关 归类及监管 07519008 2 25
哈尔滨海关 绥芬河海关 职能管理 07519009 1 7
哈尔滨海关 齐齐哈尔海关缉私科 侦查工作 07519011 1 12
上海海关 浦东国际机场海关 办公室办公综合工作 06522001 10 987
上海海关 浦东国际机场海关 快件物品监管处风险管理工作 06522002 10 833
上海海关 浦东国际机场海关 物流监控处物流监控科物流监控工作 07522003 20 226
上海海关 浦东国际机场海关 旅检处旅检科工作 07522004 12 52
上海海关 洋山海关 综合业务科通关管理工作 07522005 10 389
上海海关 洋山海关 稽查科稽查岗位 07522006 12 173
上海海关 洋山海关 物流监控科物流监控工作 07522007 25 126
上海海关 洋山海关缉私分局 查私科查私工作 07522008 23 100
上海海关 隶属海关 海关业务 07522009 38 38
南京海关 苏州海关所属常熟海关 监管 07523001 1 28
南京海关 苏州海关所属昆山海关 文秘 07523002 1 24
南京海关 苏州海关所属太仓海关 旅检 07523003 1 2
南京海关 苏州海关所属吴江海关 文秘 07523004 1 20
南京海关 苏州海关所属吴县办事处 稽查 07523005 1 74
南京海关 张家港海关 技术 07523006 1 16
南京海关 新生圩海关 统计 07523007 1 15
南京海关 江阴海关 监管 07523008 1 23
南京海关 无锡海关 旅检 07523009 1 7
南京海关 无锡海关 旅检 07523010 1 5
南京海关 淮安海关 技术 07523011 1 6
南京海关 泰州海关 技术 07523012 1 5
南京海关 泰州海关 监管 07523013 1 5
南京海关 盐城海关 旅检 07523014 1 2
南京海关 盐城海关 监管 07523015 1 4
南京海关 扬州海关 监管 07523016 1 21
南京海关 苏州
工业园区海关办公室 文秘科文秘 07523017 1 55
南京海关 苏州工业园区海关稽查处 稽查科稽查 07523018 1 18
南京海关 常州海关 技术 07523019 1 21
南京海关 常州海关 文秘 07523020 1 40
南京海关 南京海关驻江宁开发区办事处 监管 07523021 1 65
南京海关 隶属海关 海关业务 07523022 19 19
南京海关 苏州海关缉私分局昆山中队 海关缉私 07523023 1 6
南京海关 苏州海关缉私分局昆山中队 海关缉私 07523024 1 22
南京海关 苏州海关缉私分局吴江中队 海关缉私 07523025 1 9
南京海关 苏州海关缉私分局常熟中队 海关缉私 07523026 1 9
南京海关 苏州海关缉私分局太仓中队 海关缉私 07523027 1 11
南京海关 南通海关缉私分局 海关缉私 07523028 1 8
南京海关 南通海关缉私分局 海上缉私 07523029 1 0
南京海关 张家港海关缉私分局 文秘 07523030 1 4
南京海关 镇江海关缉私分局 海关缉私 07523031 1 7
南京海关 江阴海关缉私分局 海关缉私 07523032 1 14
南京海关 江阴海关缉私分局 文秘 07523033 1 2
南京海关 无锡海关缉私分局 海关缉私 07523034 1 9
南京海关 淮安海关缉私分局 海关缉私 07523035 1 0
南京海关 淮安海关缉私分局 海关缉私 07523036 1 5
南京海关 泰州海关缉私分局 海关缉私 07523037 1 8
南京海关 泰州海关缉私分局 海关缉私 07523038 1 0
南京海关 泰州海关缉私分局 海关缉私 07523039 1 3
南京海关 徐州海关缉私分局 海关缉私 07523040 1 0
南京海关 盐城海关缉私分局 海关缉私 07523041 1 3
南京海关 连云港海关缉私分局 海关缉私 07523042 1 4
杭州海关 隶属海关 海关稽查 07529001 6 35
杭州海关 隶属海关 海关技术 07529002 3 78
杭州海关 隶属海关 海关审单 07529003 2 114
杭州海关 隶属海关 海关文秘 07529004 2 62
杭州海关 隶属海关 海关监管 07529005 1 83
杭州海关 隶属海关 海关技术 07529006 1 54
杭州海关 隶属海关 海关审单 07529007 1 72
杭州海关 隶属海关 海关法制 07529008 3 134
杭州海关 隶属海关 海关监管 07529009 1 34
杭州海关 隶属海关 海关监管 07529010 1 18
杭州海关 隶属海关 海关业务 07529011 19 19
杭州海关 温州海关缉私分局 侦查 07529012 1 14
杭州海关 台州海关缉私分局 海上缉私 07529013 1 4
杭州海关 舟山海关缉私分局 海上缉私 07529014 1 12
杭州海关 嘉兴海关缉私分局 侦查 07529015 1 6
杭州海关 金华海关缉私分局 侦查 07529016 1 6
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 法律法规 07531001 10 432
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 综合文秘 07531002 10 276
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 技术 07531003 12 271
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 稽查 07531004 14 83
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 会计审计 07531005 10 104
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 旅检1 07531006 2 5
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 旅检2 07531007 2 12
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 旅检3 07531008 2 21
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管1 07531009 33 803
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管2 07531010 28 974
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管3 07531011 12 927
宁波海关 宁波海关隶属关(处) 海关业务 07531012 12 12
宁波海关 隶属海关缉私分局 侦查 07531013 13 291
宁波海关 隶属海关缉私分局 查私 07531014 8 12
宁波海关 隶属海关缉私分局 情报、技术 07531015 5 42
宁波海关 隶属海关缉私分局 综合 07531016 3 73
宁波海关 隶属海关缉私分局 海上缉私 07531017 1 1
合肥海关 隶属海关 文秘及办公室综合管理 07533001 5 241
合肥海关 隶属海关 技术 07533002 5 55
合肥海关 隶属海关 财务 07533003 6 29
合肥海关 隶属海关 海关业务 07533004 3 3
福州海关 隶属海关、办事处 财会、审计、稽查 07535001 4 30
福州海关 隶属海关、办事处 归类、审价 07535002 3 22
福州海关 隶属海关、办事处 文秘 07535003 2 24
福州海关 隶属海关、办事处 计算机技术 07535004 2 34
福州海关 隶属海关、办事处 统计 07535005 2 4
福州海关 隶属海关、办事处 法律 07535006 1 20
福州海关 隶属海关、办事处 监管 07535007 1 13
福州海关 缉私局 文秘 07535008 1 4
福州海关 缉私局 案件调查 07535009 1 1
福州海关 福州海关 海关业务 07535010 5 5
厦门海关 缉私局机关 办公文秘 05537014 2 50
厦门海关 缉私局机关 办公文秘 05537015 1 5
厦门海关 缉私局机关 侦查、法制 05537016 2 4
厦门海关 缉私局侦查法制部门 侦查、法制 05537017 1 19
厦门海关 缉私局侦查法制部门 侦查、法制 05537018 2 0
厦门海关 缉私局侦查二处 缉私业务 05537019 1 20
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 行邮旅检 07537001 7 118
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 综合事务 07537002 9 518
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 物流监控 07537003 9 391
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 保税监管及后续管理 07537004 9 145
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 通关监管 07537005 9 702
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 现场监管 07537006 6 1106
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 政工综合 07537007 2 103
厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 海关业务 07537008 9 9
厦门海关 泉州海关 现场监管 07537009 2 352
厦门海关 泉州海关 现场监管 07537010 2 272
厦门海关 石狮海关 现场监管 07537011 3 215
厦门海关 漳州海关 现场监管 07537012 2 133
厦门海关 东山海关 现场监管 07537013 1 45
厦门海关 泉州海关缉私分局 侦查、法制 07537020 1 13
厦门海关 石狮海关缉私分局 侦查、法制 07537021 2 19
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540001 2 104
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540002 3 45
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540003 2 119
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540004 3 33
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540005 3 141
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540006 3 132
南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 05540007 4 33
南昌海关 隶属海关 监管工作 07540001 2 45
南昌海关 隶属海关 监管工作 07540002 3 114
南昌海关 隶属海关 海关业务 07540003 6 4
青岛海关 烟台海关缉私分局 侦查 07542001 1 9
青岛海关 威海海关缉私分局 侦查 07542002 1 9
青岛海关 潍坊海关缉私分局 侦查 07542003 1 4
青岛海关 黄岛海关缉私分局 侦查 07542004 3 73
青岛海关 黄岛海关缉私分局 侦查 07542005 2 31
青岛海关 黄岛海关缉私分局 侦查 07542006 2 6
青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 07542007 2 10
青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 07542008 1 25
青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 07542009 1 14
青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 07542010 1 0
青岛海关 烟台海关 旅检 07542011 2 36
青岛海关 烟台海关 稽查 07542012 1 6
青岛海关 烟台海关 监管 07542013 5 34
青岛海关 威海海关 稽查 07542014 1 3
青岛海关 威海海关 技术 07542015 1 6
青岛海关 济南海关 宣传 07542016 1 12
青岛海关 济南海关 审计 07542017 1 7
青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 07542018 12 105
青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 07542019 12 204
青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 07542020 4 35
青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 07542021 10 199
青岛海关 黄岛海关 物流监控处船舶监管科船管 07542022 6 71
青岛海关 黄岛海关 加工贸易监管处核销科核销 07542023 6 56
青岛海关 黄岛海关 办公室综合业务科综合业务 07542024 4 213
青岛海关 黄岛海关 通关处统计科统计 07542025 1 9
青岛海关 黄岛海关 通关处技术科技术 07542026 6 124
青岛海关 龙口海关 旅检 07542027 2 8
青岛海关 龙口海关 财务 07542028 1 2
青岛海关 潍坊海关 审单 07542029 1 36
青岛海关 荣成海关 财务 07542030 1 5
青岛海关 济宁海关 财务 07542031 1 8
青岛海关 济宁海关 保税监管 07542032 1 29
青岛海关 隶属海关 海关业务 07542033 15 15
郑州海关 隶属海关 统计工作 07546001 1 1
郑州海关 隶属海关 稽查核销工作 07546002 1 4
郑州海关 隶属海关 计算机管理 07546003 1 23
郑州海关 隶属海关 综合文秘工作 07546004 1 33
郑州海关 隶属海关 稽查核销工作 07546005 1 101
郑州海关 隶属海关 海关业务 07546006 2 2
武汉海关 隶属海关 缉私科侦查 07547001 2 3
武汉海关 隶属海关 缉私科审理 07547002 1 30
武汉海关 隶属海关 办公室文秘 07547003 3 77
武汉海关 隶属海关 办公室档案 07547004 1 6
武汉海关 隶属海关 办公室财会 07547005 4 34
武汉海关 隶属海关 办公室技术 07547006 5 65
武汉海关 隶属海关 办公室基建 07547007 1 31
武汉海关 隶属海关 综合业务科统计 07547008 2 6
武汉海关 隶属海关 监管科监管1 07547009 2 65
武汉海关 隶属海关 监管科监管2 07547010 5 53
武汉海关 隶属海关 稽查科财会 07547011 2 3
武汉海关 驻机场办事处 旅检科旅检 07547012 1 4
武汉海关 隶属海关 海关业务 07547013 3 3
长沙海关 总关处室 文秘 05549001 3 94
长沙海关 总关处室 审计 05549002 2 33
长沙海关 缉私局 刑侦 05549003 4 88
长沙海关 缉私局 预审 05549004 1 7
长沙海关 隶属海关 文秘 07549005 3 191
长沙海关 隶属海关 财务、审计 07549006 3 68
长沙海关 隶属海关 技术 07549007 2 153
长沙海关 隶属海关 统计 07549008 2 235
长沙海关 隶属海关 法律 07549009 2 214
长沙海关 隶属海关 审单 07549010 1 51
长沙海关 驻黄花机场办事处 旅检 07549011 1 102
长沙海关 驻张家界机场办事处 财务 07549012 1 7
长沙海关 驻张家界机场办事处 旅检 07549013 1 13
长沙海关 缉私分局 预审 07549014 2 7
长沙海关 隶属海关 海关业务 07549015 9 9
广州海关 隶属海关 技术 07551001 14 162
广州海关 隶属海关 财会 07551002 10 52
广州海关 隶属海关 审计 07551003 10 104
广州海关 隶属海关 法律 07551004 15 272
广州海关 隶属海关 统计 07551005 10 94
广州海关 隶属海关 文秘 07551006 8 172
广州海关 隶属海关 行邮旅检 07551007 8 48
广州海关 隶属海关 化学检验 07551008 3 68
广州海关 隶属海关 货管征税 07551009 20 277
广州海关 隶属海关缉私分局 文秘 07551010 2 14
广州海关 隶属海关缉私分局 统计 07551011 2 8
广州海关 隶属海关缉私分局 法律 07551012 10 126
广州海关 隶属海关缉私分局 警犬技术 07551013 3 32
广州海关 隶属海关缉私分局 侦查 07551014 16 277
广州海关 隶属海关缉私分局 英语 07551015 5 21
广州海关 隶属海关缉私分局 档案管理 07551016 2 4
广州海关 隶属海关 海关业务 07551017 25 24
黄埔海关 东莞地区隶属单位 文秘 07552001 5 397
黄埔海关 东莞地区隶属单位 法律 07552002 8 160
黄埔海关 东莞地区隶属单位 计算机软件 07552003 5 67
黄埔海关 东莞地区隶属单位 计算机网络 07552004 5 11
黄埔海关 东莞地区隶属单位 通讯 07552005 3 59
黄埔海关 东莞地区隶属单位 财会 07552006 8 59
黄埔海关 东莞地区隶属单位 监管 07552007 15 961
黄埔海关 东莞地区隶属单位 稽核 07552008 10 708
黄埔海关 东莞地区隶属单位 海关业务 07552009 31 31
黄埔海关 东莞地区缉私分局 法制 07552010 8 140
黄埔海关 东莞地区缉私分局 文秘 07552011 2 26
黄埔海关 东莞地区缉私分局 计算机 07552012 2 20
黄埔海关 东莞地区缉私分局 侦查 07552013 4 86
黄埔海关 东莞地区缉私分局 查私 07552014 1 137
黄埔海关 东莞地区缉私分局 驯犬 07552015 2 37
黄埔海关 东莞地区缉私分局 轮机管理 07552016 1 0
深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 海关监管(一) 07553001 23 5526
深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 行邮物品监管 07553002 25 2380
深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 稽查、统计 07553003 20 757
深圳海关 深圳地区缉私分局 缉私(一) 07553004 14 118
深圳海关 深圳地区缉私分局 缉私(二) 07553005 10 180
深圳海关 惠州地区隶属海关 海关监管(二) 07553006 20 5510
深圳海关 惠州地区缉私分局 缉私(三) 07553007 6 89
深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 海关业务 07553008 32 36
拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 计算机技术 07557001 2 14
拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 稽查 07557002 2 16
拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 政工 07557003 2 86
拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 财务 07557004 2 11
拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 海关监管 07557005 2 3
拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 海关业务 07557006 16 16
汕头海关 缉私分局 轮机管理 07560001 1 4
汕头海关 缉私分局 船舶驾驶 07560002 1 1
汕头海关 缉私分局 刑侦 07560003 1 10
汕头海关 隶属海关、办事处 财务管理 07560004 1 23
汕头海关 隶属海关、办事处 基建管理 07560005 1 79
汕头海关 隶属海关、办事处 计算机管理 07560006 2 12
汕头海关 隶属海关、办事处 政工 07560007 1 8
汕头海关 隶属海关、办事处 综合 07560008 4 1224
汕头海关 隶属海关、办事处 海关业务 07560009 6 6
海口海关 缉私局 侦查工作 05564001 1 0
海口海关 缉私局 侦查工作 05564002 1 3
海口海关 缉私局 海上缉私工作 05564003 1 0
海口海关 三亚缉私分局 侦查工作 07564004 1 19
海口海关 洋浦缉私分局 侦查工作 07564005 1 4
海口海关 八所缉私分局 侦查工作 07564006 1 3
海口海关 三亚海关 旅检工作 07564007 2 36
海口海关 三亚海关 旅检工作 07564008 2 2
海口海关 三亚海关 旅检工作 07564009 1 9
海口海关 洋浦海关 通关监管 07564010 2 11
海口海关 洋浦海关 财务会计工作 07564011 2 12
海口海关 隶属海关 海关业务 07564012 6 6
湛江海关 隶属海关 政策研究 07567001 3 31
湛江海关 隶属海关 法律事务 07567002 3 31
湛江海关 隶属海关 计算机软件 07567003 5 33
湛江海关 隶属海关 计算机网络
pu皮牛皮报关填错了
在报关单申报过程中,受主客观因素影响,难免会发生删改单操作。
但是,删改单操作产生的报关差错记录会影响认证企业能否持续维持AEO认证的高信用资质,或影响正在申请和准备申请认证企业的认证过程,进而决定企业能否享受到海关各项贸易便利化措施和海关各项改革释放的政策红利。
对差错记录有异议怎么办?
根据《中华人民共和国海关报关单位注册登记管理规定》(海关总署令第221号)第三十八条:报关单位对报关差错记录有异议的,可以自报关差错记录之日起15日内,向记录海关以书面方式申请复核。海关自收到书面申请之日起15日内进行复核,对记录错误的予以更正。
报关单申报过程中一定要细心谨慎,检查、确认后再提交申报,并第一时间跟进查询报关进展,及时修正报关单。
如何不小心填错了,该如何修改报关单?
有以下情形之一的,办理进出口货物报关单修改或撤销手续的,当事人应当向海关提交《进出口货物报关单修改/撤销表》,并提交下列申请材料(均提交电子版材料):
(一)出口货物放行后,由于装运、配载等原因造成原申报货物部分或者全部退关、变更运输工具的,应当提交退关、变更运输工具证明材料原件1份;
(二)进出口货物在装载、运输、存储过程中发生溢短装,或者由于不可抗力造成灭失、短损等,导致原申报数据与实际货物不符的,应当提交相关部门出具的证明材料原件1份;
(三)由于办理退补税、海关事务担保等其他海关手续而需要修改或者撤销报关单数据的,应当提交签注海关意见的相关材料原件1份;
(四)根据贸易惯例先行采用暂时价格成交,实际结算时按商检品质认定或国际市场实际价格付款方式需要修改申报内容的,应当提交全面反映贸易实际状况的发票、合同、提单、装箱单等单证原件1份。并如实提供与货物买卖有关的支付凭证,以及证明申报价格真实、准确的其他商业单证、书面资料原件1份;
(五)已申报进口货物办理直接退运手续,需要修改或者撤销原进口货物报关单的,应当提交《进口货物直接退运表》原件1份;
(六)由于计算机、网络系统等技术原因导致电子数据申报错误的,应当提交计算机、网络系统运行管理方出具的说明材料原件1份;
由于报关人员操作或者书写失误,造成申报内容需要修改或者撤销的,当事人应提交《进出口货物报关单修改/撤销表》原件1份和下列材料:
(一)可以证明进出口货物实际情况的合同、发票、装箱单、提运单或者载货清单等相关单证、证明文书原件1份;
(二)详细情况说明以及相关证明材料原件1份。
在单一窗口系统录入报关单修改或者撤销相关事项;并上传相关材料电子数据即可。
说了这么多,那报关差错究竟有哪些?
可参考2014年11月18日海关总署颁布的《关于报关差错有关事项的公告》(总署公告【2014】80号)中随附的《报关差错项目表》。如下:
资料来源:天津海关12360热线、
保税区的作用和意义是什么
